해외여행자보험 |
| 가입연령 | (만)15세 ~ 69세 | (만)70세 ~ 79세 | (만)0세 ~ 14세 | (만)80세 ~ 99세 | |||
| PLAN | B01 | B03 | B11 | B16 | B17 | ||
| 보상 한도액 |
상해 | 사망 및 후유장해 | 3억 | 1억 | 1억 | - | 5천만원 |
| 후유장애 | - | - | - | 1억 | - | ||
| 해외상해의료실비 | 2,000만원 | 1,000만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | ||
| 국내급여의료실비 | 3,000만원 | 1,000만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 국내비급여의료실비 | 3,000만원 | 1,000만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 질병 | 해외발생의료실비 | 1,000만원 | 500만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | |
| 국내급여의료실비 | 1,000만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 국내비급여의료실비 | 1,000만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 질병사망 | 2,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | - | - | ||
| 특약 | 국내발생도수치료/체외충격파치료/증식치료 실손 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | |
| 국내발생비급여주사료 실손의료비 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | ||
| 국내발생비급여자기공명진단(MRI/MRA) 살손 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | ||
| 배상책임(면책 1만원) | 2,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 200만원 | ||
| 휴대품(면책금 1만원) | 50만원 | 50만원 | 30만원 | 30만원 | 50만원 | ||
| 특별비용 | 1,000만원 | 300만원 | 500만원 | 500만원 | 200만원 | ||
| 항공기 납치담보 (1일) | 7만원 | 7만원 | 7만원 | 7만원 | 7만원 | ||
| 여권재발급비용 | 6만원 | 6만원 | 6만원 | 6만원 | 6만원 | ||
| 식중독입원 (4일 이상 120일 한도) | 2만원 | 2만원 | 2만원 | 2만원 | 2만원 | ||
| 특정 전염병 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 항공기 및 수하물 지연비용 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 중단사고발생 추자비용 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 가입연령 | 0세 ~ 10세 | 11세 ~ 69세 | 70세 ~ 79세 | 80세 ~ 99세 | ||
| PLAN | W13 | W03 | W08 | W17 | ||
| 보상 한도액 |
상해 | 사망 및 후유장해 | - | 1억 | 1억 | 1억 |
| 후유장애 | 1억 | - | - | - | ||
| 해외상해의료실비 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 300만원 | ||
| 국내급여의료실비 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 500만원 | ||
| 국내비급여의료실비 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 500만원 | ||
| 질병 | 해외발생의료실비 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 100만원 | |
| 국내급여의료실비 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 국내비급여의료실비 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | ||
| 질병사망 | - | 1,000만원 | 1,000만원 | - | ||
| 특약 | 국내발생도수치료/체외충격파치료/증식치료 실손 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | |
| 국내발생비급여주사료 실손의료비 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | ||
| 국내발생비급여자기공명진단(MRI/MRA) 살손 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | ||
| 배상책임(면책 1만원) | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 200만원 | ||
| 휴대품(면책금 1만원) | 50만원 | 50만원 | 50만원 | 50만원 | ||
| 특별비용 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 200만원 | ||
| 항공기 납치담보 (1일) | 7만원 | 7만원 | 7만원 | 7만원 | ||
| 여권재발급비용 | 실비지급 | 실비지급 | 실비지급 | 실비지급 | ||
| 식중독입원 (2일 이상) | 20만원 | 20만원 | 20만원 | - | ||
| 특정 전염병 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 항공기 및 수하물 지연비용 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | ||
| 중단사고발생 추자비용 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 가입연령 | 20세 (남) | 30세 (남) | 40세 (남) | 50세 (남) | 60세 (남) | 70세 (남) | ||
| PLAN | W01 | |||||||
| 보상 한도액 |
상해 | 사망 및 후유장해 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 후유장애 | - | - | - | - | - | - | ||
| 해외상해의료실비 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | ||
| 국내급여의료실비 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | ||
| 국내비급여의료실비 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | ||
| 질병 | 해외발생의료실비 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | |
| 국내급여의료실비 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | ||
| 국내비급여의료실비 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | ||
| 질병사망 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | ||
| 특약 | 국내발생도수치료/체외충격파치료/증식치료 실손 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | |
| 국내발생비급여주사료 실손의료비 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | ||
| 국내발생비급여자기공명진단(MRI/MRA) 살손 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | ||
| 배상책임(면책 1만원) | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | ||
| 휴대품(면책금 1만원) | 50만원 | 50만원 | 50만원 | 50만원 | 50만원 | 50만원 | ||
| 특별비용 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | ||
| 항공기 납치담보 (1일) | 7만원 | 7만원 | 7만원 | 7만원 | 7만원 | 7만원 | ||
| 여권재발급비용 | 실비지급 | 실비지급 | 실비지급 | 실비지급 | 실비지급 | 실비지급 | ||
| 식중독입원 (2일 이상) | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 특정 전염병 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 항공기 및 수하물 지연비용 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | ||
| 중단사고발생 추자비용 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 상해 | 사망 | 해외여행 중 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 전액을 지급 | |
| 후유장해 | 해외여행중 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 후유장해 발생시 장해 지급률에 따라 보험가입금액의 3~100%를 지급 | ||
| 해외 | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 해외의료기관에서 의료비 발생시 보상 [- 가입한도액 내 피보험자가 실제 부담한 의료비 전액] | ||
| 질병 | 사망 | 해외여행도중 질병으로 사망하거나 해외여행도중 발생한 질병을 직접원인으로 하여 보험기간 마지막날로부터 30일 이내 사망한 경우 보험가입금액 전액보상 | |
| 해외 | 피보험자가 해외여행 중에 발생한 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의료비 발생시 보상 [- 가입한도액 내 피보험자가 실제 부담한 의료비 전액] | ||
| 상해/질병 | 국내 | 급여(입,통원(외래)∙처방조제) |
피보험자가 해외여행 중에 입은 상해,질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우 보험가입금액한도 내 보상 보험기간 종료 후30일이내 의사의 치료 시작일로부터 (180일간/통원 90회) ※입원(5천/3천/1천 선택한 가입금액 한도내) - 본인부담금의 80% 보상 ※통원(20만/15만/10만 선택한 가입금액 한도내) [방문 1회당(외래 및 처방조제 합산) 공제금액(본인부담금)] -의원,치과의원,한의원,보건소∙보건의료원,보건지소,병원급 -최소 1만원과 보장대상의료비의 20%중 큰 금액 - 전문요양기관,상급종합병원,종합병원 –최소 2만원과 보장대상의료비의 20%중 큰 금액 - 국민건강보험법 미적용시 본인이 부담한 금액의 40% 보상 - 보조기구 (목발,휠체어)등 구입비 보상에서 제외 됨 -입(통)원시5천만(20만)/3천만(15만)/1천만(10만)/ 5백만(5만)中 보상 |
| 비급여(입,통원(외래)∙처방조제)) |
피보험자가 해외여행 중에 입은 상해,질병으로 인하여 의료기관에입원,통원 하여 치료를 받는 경우 비급여의료비(3대 비급여는 제외)보험가입금액 한도내에서 보상 보험기간 종료 후 30일이내 의사의 치료시작일로부터 (180일간 90회) ※입원(5천/3천/1천 선택한 가입금액 한도내) -비급여 의료비의(비급여 병실료를 제외한’본인부담액’) 70% 해당액 -상급병실료 차액: 비급여 병실료의 50%/ 보상 1일 평균 10만원한도 ※통원(20만/15만/10만 선택한 가입금액 한도내) [방문1회당(외래 및 처방조제 합산)공제금액(본인 부담금)] -의원,병원,요양병원,조산원,병원급,종합병원,보건소,보건의료원 및 약국 -최소3만원과 30%중 큰 금액 - 국민건강보험법 미적용시 본인이 부담한 금액의 40% 보상 - 한의원,치과 기타 치료시 비급여부분은 보상에서 제외됨 -보조기구 (목발,휠체어)등 구입비 보상에서 제외 됨 -입(통)원시5천만(20만)/3천만(15만)/1천만(10만)/ 5백만(5만)中보상 |
||
| 코로나로 인한보상불가(면책) |
1.코로나 확진으로 치료의 목적으로 자가격리 했을경우 -자가격리비는치료비항목 대상제외 (치료비 및 약제비는 접수가능) -구조송환비용(특별비용)보상불가: 입원대상 제외 2.코로나 확진으로 14일 미만 입원치료 받았을떄(치료비 접수가능) - 구조송환비용(특별비용)보상불가 : 14일이상 입원 미충족 3. 선제적(우려/의심) PCR검사 비용 |
참고:코로나 확진후 의료기간외 자가격리치료시설에 대한 케이스는 발생시 보험사를 통해 재심사 필요.(국가별지정시설등) |
| 3가지특약 | ※ 공제금액 : 입원,통원 1회당 본인부담금의 3만원과 30%중 큰 금액 | 도수치료,체외충격파치료,증식치료 실손의료비 | 350만원 | 180일간 50회 |
| 비급여 주사료 실손의료비 | 250만원 | 180일간 50회 | ||
| 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 실손의료비 | 300만원 | 제한 없음 | ||
| 배상책임손해 | 해외여행도중 우연한 사고로 타인에게 신체장해 (상해, 질병, 후유장해)를 입히거나, 타인의 재물을 멸실, 훼손시킴으로써 법률배상책임을 부담하게 될 경우 보상한도액에서 약관에 기재된 비용을 보상(단, 자기부담금 1만원 공제) 항공기, 선박, 차량(원동력이인력에의한것은제외합니다), 총기(공기총은제외합니다)의소유, 사용, 관리로인한배상책임은 보상에서 제외 됨. 예)수상보트,오토바이,ATV,전동카 등등 |
|||
| 휴대품손해 (분실제외) |
해외여행 도중 우연한 사고 (도난, 파손)로 휴대품에 손해가 생길 경우 1조(또는 1쌍, 1개)에 대하여 20만원을 한도로 보험가입금액 내에서 실제손해액을 보상(단, 자기부담금 1만원 공제)단,통화,유가증권,신용카드,항공권,여권,콘택트렌즈,시력교정용 안경 등은 해당되지 않습니다. | |||
| 중대사고 구조송환비용 (특별비용) |
여행도중 탑승한 항공기나 선박이 조난(또는 행방불명) 당하거나 약관에서 보상하는 상해나 질병으로 인하여 사망 또는 14일 이상 계속 입원한 경우 보험계약자, 피보험자 또는 피보험자의 법정상속인이 부담하는 수색구조비용, 구원자의 항공운임 등 교통비, 숙박비(2명x14일한도), 이송비용, 제잡비를 보상 | |||
| 항공기납치담보 | 해외여행 도중 피보험자가 승객으로서 탑승한 항공기가 납치됨에 따라 예정목적지에 도착할 수 없게 된 경우 매일7만원씩 20일한도(최고 140만원)로 보상 | |||
| 여권재발급비용 | 피보험자가 해외여행 중 여권을 분실/도난 당하여 재외공관에 여권분실 신고를 하고 여행증명서(T/C:Travel Certification)를 발급받은 경우 (해외발생)여행증명서 발급비용과 (국내발생)여권 재발급비용을 보상합니다. (보험기간내 여행증명서 발급기준 실비지급 / 교통비 및 사진촬영비용은 제외) |
|||
| 식중독입원(2일이상) | 해외여행 도중 음식물 섭취로 인해 중독(식중독)이 발생하고 그 직접적인 결과로 병원에 2일이상 입원하여 치료를 받은 경우 지급합니다.(외래진료 제외) | |||
| 특정전염병 | 해외여행 중에 약관상 특정전염병 분류표에서 정한 특정전염병에 감염되어 전염병환자로 진단받아 치료를 받은 경우 지급합니다 | |||
| 항공기 및 수하물 지연비용 (사건 발생 후 30일이내에 보험청구 必) |
→항공기지연 : 예정된 항공편이 4시간이상 지연, 취소 또는 피보험자가 과적에 의해 탑승이 거부되어 예정시간으로부터 4시간이내 대체적인 수단이 제공 되지 못하는 경우. 지급사유 : 식사,간식,전화통화,숙박비,숙박시설에 대한 교통비 → 수하물지연: 수하물이 손실(잃어버리는경우)되거나 항공편이 예정된 도착시간으로부터 6시간이내 도착하지 못하는 경우. 지급사유 : 120시간 내에 발생한 생필품 및 의류의 긴급구입을 위한비용 |
|||
| 중단사고발생 추가비용 | 해외여행도중 불가피하게 여행일정을 중단(축소)하고 귀국하게 될 경우 추가적으로 부담한 비용을 가입한도로 보상합니다.(피보험자 및 여행동반 가족상해 또는 질병으로 3일이상 입원한 경우 보험기간 내 피보험자의 3촌이내의 친족 또는 여행동반자의 사망,천재지변,내란,폭동 등 기타 이들의 유사한 사태) | |||
| 항목 | 본인부담금 | 비고 |
| 입원의료실비(상해, 질병) | 10% 병실비 차액 50%(최고한도 10만원)지급 |
- |
| 외래의료실비(상해, 질병) | 1) 의원 : 1만원 2) 종합병원 병원, 한방병원 등 : 1만5천원 3) 종합전문요양기관, 상급종합병원 : 2만 |
방문 1회당 |
| 처방조제의료실비(상해, 질병) | 8천 | 처방전, 1건당 |
| 휴대품 손해 | 품목당 1만 | - |
| 구분 | 구비서류 | 서류발급기관 |
| 공통서류 |
- 보험금청구서(당사양식) - 여권사본(사진 있는 앞장과 출입국 도장 있는 부분) 및 여행일정표 - 가족관계 확인 필요 시 주민등록등본 첨부 - 피보험자 통장사본 |
- |
| 해외 의료비 |
- 치료비 영수증(원본), 진단서(medical record) * 의료비의 경우 면책금(Deductible) 초과 분이 있는 경우에만 보험금 청구를 하시기 바랍니다. * 척추지압술(Chiroparactic, 추나 요법 등) 이나 침술(부항, 뜸 포함) 치료로 인한 의료비는 치료받는 국가의 법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진 자에 의하여 치료를 받은 경우에 한하며, 하나의 상해에 대하여 USD 1,000.00 한도로 보상하여 드립니다. |
병 |
| 사망 및 특별비용 | - 보험금청구서(당사양식) - 사망진단서(해외의 경우 Certificate of death등 사망관련 서류) - 시신 운구 비용 영수증 - 2인 현지 왕복 항공비 및 숙박비 영수증 - 피보험자의 기본증명서(제적인 포함 必) - 피보험자의 가족관계증명서 - (피보험자에게 배우자가 있는 경우)피보험자의 배우자의 기본증명서 - (피보험자에게 자녀가 없는 경우)피보험자의 부모의 기본증명서 - (피보험자에게 자녀가 있는 경우)피보험자의 자녀의 가족관계증명서 & 기본증명서 * 이혼 및 재혼, 입양 및 친양자 관계 등이 있는 경우 추가로 증명 서류를 요청할 수 있습니다. - 통장사본 - 법정상속인이 다수인 경우 대표자에게 위임 시 각각의 위임장 및 인감증명서 필요 - 해당 영수증에 Item을 반드시 기재 요망 |
병원 관공서 법원 대사관 |
| 후유장해 | - 후유장해진단서(AMA 방식) * 발급 전 보상담당자와 상의하시기 바랍니다. |
종합병원 (대학병원) |
| 휴대품 |
1. 도난신고 사실확인서 ① 현지 인근 경찰서에 신고 : 도난신고 확인서 발급 ② 공항 수하물 사고 시 : 공항안내소 신고확인서(항공사 보상 관련 확인서류 첨부) ③ 호텔 도난시 : 프론트에 신고한 후 확인증 첨부 ④ 경찰서 등 신고할 수 없는 상황인 경우 : 가이드 확인서, 대사관 신고 후 발급 피해품 영수증(피해 입증자료) : 구매 영수증(발급 시) - 구입시점부터 사고시점까지 법정 감가율이 적용됩니다. - 미제출시 25%감가(산정내역에 따라 변동될 수 있습니다.) 2. 파손 시 ① 목격자 확인서 ② 수리 가능시 : 기술소견서, 수리견적서, 영수증 ③ 수리 불가능시 : 수리불가 확인서, 파손사진, 잔존물 회수 3. 휴대폰 도난 파손 시 가입 증명서(해지 유무확인 필), 핸드폰 보험 확인 서류 4. 통장 사본 미성년자의 경우 : 부모님 통장사본 주민등록등본 또는 가족관계 증명원 5. 여권 사본(사진부분과 입출국 도장 찍힌 부분) 국내 여행자보험인 경우 신분증 사본 |
경찰서 항공사 여행사 물품구입처 |
| 배상책임(대인) | - 피해자 진단서 - 피해자 치료비 영수증 - 사고관련 입증서류 및 합의서(담당자와 상의 후 송부하시기 바랍니다) |
병원 보험회사 |
| 특별비용 |
- 약관상 각 보상사유 해당사항 증빙서류(현지 경찰 확인서, 관공서 등 확인서) - 해외 및 국내 입원기간 확인서류,각종 비용 해당 영수증 - 항공기/선박/산악등반 조난 및 행방 불명 시 보상 수색구조비/교통비/숙박비/이송비용/제잡비 등 범위 내 보상 |
- |